Resultado Final da 6ª Olimíada Supera – Nacional
NOME | UNIDADE | DN | PROVA |
JOÃO GUILHERME FIGUEIREDO | MEIER | 6 ANOS | 1 |
MARISA BORGES C. NASCIMENTO | TIJUCA | 86 ANOS | 1 |
JÉSUS NILSON PEREIRA | MEIER | 64 ANOS | 2 |
PEDRO COELHO | MEIER | 6 ANOS | 3 |
ZILAH SIGILIÃO P. NASCIMENTO | TIJUCA | 87 ANOS | 3 |
AMADEUS VINÍCIUS DUARTE | ESPLANADA | 15 ANOS | 4 |
MARIA ELVIRA LUZ L. AGUIAR | SÃO LUIS MARANHÃO | 14 ANOS | 5 |
FELIPE AUGUSTO RIZZI | JUNDIAÍ | 16 ANOS | 6 |
CAIO TORRES DE LIMA | NATAL | 23 ANOS | 7 |
GABRIEL HENRIQUE C. DE OLIVEIRA | TAGUATINGA | 15 ANOS | 8 |
VICTOR LOPES MULERO | SANTO ANDRÉ | 16 ANOS | 9 |
GUSTAVO PINTO GONÇALVES | ESPLANADA | 13 ANOS | 10 |
EDNA KIYOKO YAMADA | ESPLANADA | 53 ANOS | 11 |
A Equipe Pedagógica e todos os colaboradores do Supera cumprimentam a todos os participantes da Olimpíada Supera – 2011 | |||
Parabéns aos classificados a nível Nacional! | |||
Parabéns aos Educadores e às Unidades participantes! | |||
Rumo aos Desafios de 2012! |